Сплав | Марка | Хром, % | Никель | Титан | Алюминий | Железо | Молибден | Медь | Вольфрам | Кобальт | Ниобий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х20Н80 | 20—23 | 73—79 | <0,2 | <0,2 | <1 | ||||||
Х15Н60 | 15—18 | 55—61 | <0,3 | <0,2 | 23 | ||||||
ХН78Т | ЭИ435 | 19—22 | 70—81 | 0,2 | <1 | ||||||
ХН77ТЮР | ЭИ437 | 19—22 | 70—78 | 2,6 | 0,8 | <1 | |||||
ХН60ВТ | ЭИ868 | 24—26 | 51—63 | 0,5 | <0,5 | <4 | 14 | ||||
ХН62ВМЮТ | ЭП708 | 18—20 | 61—69 | 1,2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
ХН45МВТЮБР | ЭП718 | 14—16 | 43—47 | 2,2 | 1 | 4,7 | 3 | 1,2 | |||
ХН38ВТ | ЭИ703 | 20—23 | 35—39 | 1 | <0,5 | 37 | 3 | ||||
ХН35ВТ | ЭИ612 | 14—16 | 34—38 | 1,3 | 43 | 3 | |||||
ХН35ВТЮ | ЭИ787 | 14—16 | 33—37 | 2,8 | 1 | 42 | 3 | ||||
ХН73МБТЮ | ЭИ698 | 13—16 | 71—78 | 2,5 | 1,6 | <2 | 3 | 2 | |||
ХН65ВМТЮ | ЭИ893 | 15—17 | 61—70 | 1,4 | 1,4 | <3 | 4 | 9 | |||
ХН75МБТЮ | ЭИ602 | 19—22 | 69—78 | 0,5 | 0,5 | <3 | 2 | 1,1 | |||
ХН50ВМТЮБ | ЭП648 | 32—35 | 52—54 | 0,8 | 0,7 | <4 | 2,7 | 4,8 | 0,9 | ||
ХН68МВКТЮР | ЭП693 | 17—20 | 60 | 1,3 | 2 | <5 | 4 | 6 | 6,5 | ||
ХН62БМКТЮ | ЭП742 | 13—15 | 59—66 | 2,6 | 2,6 | <1 | 5 | 10 | 2,6 | ||
ХН28МДТ | ЭИ943 | 22—25 | 26—29 | 0,7 | 41 | 2,8 | 3 | ||||
ХН56ВМТЮ | ЭП199 | 19—22 | 52—65 | 1,3 | 2,4 | <4 | 5 | 10 | |||
ХН70ВМТЮ | ЭИ617 | 13—16 | 62—76 | 2 | 2 | <5 | 3 | 6 | |||
ХН70Ю | ЭИ652 | 26—29 |
65—71 |
2,8—3,5 | <1 | <0,3 | |||||
ХН55ВМТКЮ | ЭИ929 | 9—12 | 55 | 1,7 | 4 | <5 | 5 | <0,3 | 5 | 14 | |
ХН67МВТЮ | ЭП202 | 17—20 | 61—68 | 2,5 | 1—1,5 | <4 | 4—5 | 4—5 | |||
ВЖЛ12У | ВЖЛ12-ВИ | 8,5—10,5 | 54—64 | 4,5 | 5,4 | <2 | 3 | 1,4 | 13 | 0,7 | |
ВЖЛ14 | 18—20 | 59—64 | 2,7 | 1,3 | 9 | 5 | |||||
ЖС6У | ЖС6У-ВИ | 8—9,5 | 55—63 | 2,5 | 5,7 | <1 | 1,8 | 10 | 10 | 1 | |
ЖС6К | ЖС6К-ВИ | 9,5—12 | 60—68 | 2,8 | 5,5 | <2 | 4 | 5 | 5 |
Мощность, кВт | 2/3000 об/мин | 4/1500 об/мин | 6/1000 об/мин | 8/750 об/мин |
---|---|---|---|---|
0,06 | кг меди в двигателе | 0,46 из 3,3/3 | ||
0,09 | 0,43 из 3,3/3 | 0,538 из 3,3/3 | ||
0,12 | 0,538 из 3,3/3 | 0,49 из 4,5/4,3 | ||
0,18 | 0,4 из 4,5/4,3 | 0,59 из 4,5/4,3 | 0,63 из 6,3/6,1 | |
0,25 | 0,45 из 4,5/4,3 | 0,56 из 6,3/6,1 | 0,84 из 6,3/6,1 | 0,95 из 15,1/14 |
0,37 | 0,57 из 6,3/6,1 | 0,6 из 6,3/6,1 | 0,97 из 15,1/14 | 1,16 из 17,5/17,1 |
0,55 | 0,61 из 6,3/6,1 | 0,92 из 15,1/14 | 1,1 из 15,1/14 | 1,335 из 20,0/19,5 |
0,75 | 0,92 из 15,1/14 | 0,96 из 15,1/14 | 1,22 из 17,55/17,1 | 1,6 из 25,5 |
0,9 | 1,57 из 25,5 | |||
1,1 | 0,94 из 15,1/14 | 1,36 из 17,5/17,1 | 1,55 из 20,0/19,5 | 1,9 из 25,5 |
1,2 | 1,89 из 25,5 | |||
1,15 | 1,55 из 17,5/17,1 | 1,47 из 20,0/19,5 | 1,93 из 28,7/25,5 | 2,26 из 42,0/40,5 |
1,7 | 1,89 из 28,7/25,5 | 2,53 из 42,0/40,5 | ||
2,2 | 1,78 из 20,0/19,5 | 1,9 из 28,7/25,5 | 2,27 из 42,0/40,5 | 3 из 56,0/54,0 |
2,4 | 1,92 из 28,7/25,5 | |||
3 | 2,57 из 28,7/25,5 | 2,87 из 36,0/36,4 | 3 из 56,0/54,0 | 3,55 из 56,0/54,0 |
3,5 | 2,47 из 28,7/25,5 | |||
4 | 3,7 из 36,0/36,4 | 2,88 из 42,0/40,5 | 3,42 из 56,0/54,0 | 3,8 из 77,0/72,0 |
5,5 | 4,06 из 42,0/40,5 | 3,5 из 56,0/54,0 | 4,36 из 77,0/72,0 | 4,6 из 93,0/90,0 |
7,5 | 4,75 из 56,0/54,0 | 5,3 из 77,0/72,0 | 5 из 93,0/90,0 | 7,3 из 135 |
11 | 0 из 93,0/90,0 | 6,15 из 93,0/90,0 | 8 из 135 | 8,45 из 160 |
15 | 9,1 из 130 | 10,4 из 135 | 9,25 из 160 | 11,65 из 195 |
18,5 | 9,65 из 145 | 11,2 из 160 | 12,15 из 195 | 13,3 из 270 |
22 | 12,4 из 165 | 13,2 из 175 | 15,85 из 270 | 14,5 из 310/300 |
Группа | Хром, % | Никель | Кремний | Марганец | Ванадий | Вольфрам | Молибден |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1 | 0,4—1,8 | ≤0,4 | ≤1,6 | 1,1 | ≤0,3 | ||
Б2 | 2,4—3,8 | ≤0,35 | ≤0,4 | ≤0,6 | |||
Б3 | 0,9—1,7 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||
Б4 | ≤0,3 | 2,7—5,0 | |||||
Б5 | 0,6—1,8 | 2,7—4,2 | ≤0,3 | ||||
Б6 | 0,6—1,7 | 1,2—3,3 | ≤0,2 | 0,7 | |||
Б7 | 1,3—1,7 | 4,0—4,5 | 1 | ||||
Б8 | ≤2,0 | 0,4—2,3 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤0,3 | 0,3 | |
Б9 | 4,0—10,0 | ≤0,6 | ≤3,0 | ≤0,3 | |||
Б10 | 16,0—18,0 | ≤0,6 | |||||
Б11 | 2,5 | ≤0,3 | ≤1,0 | ≤0,4 | 0,3 | ||
Б12 | 24,0—30,0 | ≤0,6 | |||||
Б13 | 0,4—2,0 | 0,4—2,3 | ≤0,3 | ||||
Б14 | 0,6—2,7 | 1,7—3,8 | 0,35 | ||||
Б15 | 21,0—28,0 | ≤0,6 | |||||
Б16 | 12,0—20,0 | ≤0,6 | ≤2,0 | ||||
Б17 | 2,5—3,8 | 0,1—0,6 | 0,75 | 1,2 | 2,2 | 1,4 | |
Б18 | 12,0—14,0 | ≤0,6 | |||||
Б19 | 19,0—27,0 | 11,0—15,0 | ≤3,0 | ||||
Б20 | 4,0—6,5 | ≤0,5 | ≤0,2 | 0,5 | |||
Б21 | ≤1,2 | ≤0,35 | ≤2,0 | ≤1,2 | ≤0,3 | 1 | |
Б22 | ≤0,5 | ≤0,6 | 12,5 | ||||
Б23 | 0,9—2,6 | ≤0,4 | 0,6 | 0,8 | |||
Б24 | 9,0—14,0 | ≤0,6 | ≤2,6 | 0,6 | |||
Б25 | 12,0—15,0 | 2,5—5,0 | 11,5 | ||||
Б26 | 17,0—20,0 | 8,0—13,0 | ≤4,0 | ≤2,0 | ≤0,2 | ≤0,3 | |
Б27 | 12,0—18,0 | 5,0—9,5 | ≤3,0 | ||||
Б28 | 22,0—27,0 | 17,0—21,0 | |||||
Б29 | 14,0—23,0 | 4,0-8,5 | 2,5 | ||||
Б30 | 15,0—20,0 | 14,0—16,0 | |||||
Б31 | 1,0—1,4 | ≤3,0 | ≤0,9 | ≤3,0 | 2,3 | ||
Б32 | 16,0—18,0 | 1,0—2,0 | |||||
Б33 | н.б. 0,5 | ≤0,6 | 19 | ||||
Б34 | 3,8—4,6 | ≤0,4 | 1,9 | 9,2 | ≤1,0 | ||
Б35 | 3,1—4,1 | 2,3 | 12,8 | ≤1,0 | |||
Б36 | 3,5—4,6 | ≤0,4 | 3,5 | 12 | ≤1,0 | ||
Б37 | 3,6—4,4 | ≤0,4 | 1,7 | 18 | ≤1,0 | ||
Б38 | 0,6—2,0 | 1,9—3,5 | 0,2 | 0,4 | |||
Б39 | 0,5—2,4 | 0,8—2,4 | ≤0,9 | 0,6 | ≤3,0 | 1 | |
Б40 | 0,9—1,2 | 0,9—1,2 | 1 | 0,65 | 0,1 | 0,7 | |
Б41 | 4,5—8,5 | ≤0,4 | ≤1,2 | 0,8 | 1,4 | ||
Б42 | 0,4—0,7 | ≤0,25 | 5 | ||||
Б43 | 2,0—3,5 | ≤0,25 | ≤0,6 | 0,45 | 0,4 | ||
Б44 | 2,0—5,0 | ≤0,25 | ≤1,0 | 0,8 | 4,5 | 0,5 | |
Б45 | 1,2—2,4 | 1,0—3,0 | ≤1,2 | ≤1,3 | ≤0,5 | 0,9 | 0,8 |
Б46 | 15,0—19,0 | 12,0—17,0 | 2,5 | ||||
Б47 | 18,0—22,0 | 4,8—6,3 | ≤3,0 | ||||
Б48 | 13,0—20,0 | 8,0—17,0 | |||||
Б49 | 13,0—18,0 | 13,0—20,0 | 2,3 | ||||
Б50 | 16,0—22,0 | 3,5—4,5 | 11 | ||||
Б51 | 17,0—20,0 | 4,0—5,5 | 11,5 | 1 | |||
Б52 | 0,6—2,0 | 2,0—5,0 | ≤0,2 | 0,5 | |||
Б53 | ≤0,9 | 0,3—1,3 | |||||
Б54 | 1,8—2,7 | 0,7—2,0 | ≤1,3 | ||||
Б55 | 14,0—19,0 | 11,0—17,0 | 3,2 | ||||
Б56 | 2,8—3,2 | 0,9—1,2 | 1 | 0,65 | ≤0,15 | 1 | 0,4 |
Б57 | 10,5—15,5 | 0,4—2,6 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | ||
Б58 | 3,7—4,4 | н.б. 0,4 | 2,8 | 11 | 3,4 | ||
Б59 | 13,0—16,0 | 12,0—16,0 | ≤3,25 | 2,3 | 0,4 | ||
Б60 | 4,5—5,5 | 1 | 0,7 | 1,3 | |||
Б61 | 1,5—3,6 | ≤0,40 | ≤2,3 | 0,6 | 1 | 0,6 | |
Б62 | 2,8 | ||||||
Б63 | 0,4—1,2 | 0,5—1,2 | 0,8 | ||||
Б64 | 0,4—1,2 | ≤1,0 | 0,7 | 0,2 | |||
Б65 | 0,6—3,8 | 0,5—1,4 | |||||
Б66 | 0,3—1,2 | ≤0,3 | ≥ 0,15 | ||||
Б67 | н.б. 0,3 | 0,8-2,5 |
Принимаем слитые, не пробитые, не ржавые, без резиновых чулков
Марка | Вес, кг |
---|---|
ВНЖ-300 | 12 |
ВНЖК-350 | 12 |
ТНЖК-250 | 9 |
ТНЖК-300(ПЛ) | 7,5 |
ТНЖК-350 | 11 |
ТНЖК-400 | 11 |
ТНЖК-500 | 17 |
ТНЖШ-300 (4-х. кл.) | 13,5 |
ТНЖШ-350 | 15 |
ТНЖШ-400 | 15 |
ТНЖШ-500 | 18 |
ТНЖШ-500 (4-х кл.) | 19 |
ТНЖШ-550 | 20 |
ТНЖШ-650 | 22 |
ТНЖ-170 | 6 |
ТНЖ-250 | 10 |
ТНЖ-300 | 12 |
ТНЖ-300 (кор.) | 11 |
ТНЖ-300 (4-Х кл.) | 13,5 |
ТНЖ-320 | 11 |
ТНЖ-350 (2-х кл.) | 10 |
ТНЖ-350 (4-х кл.) | 15 |
ТНЖ-400 | 15 |
ТНЖ-450 | 16 |
ТНЖ-500 | 17 |
ТНЖ-500 (4-х кл.) дл. | 20 |
ТНЖ-525 | 20 |
ТНЖ-550 | 17 |
ТНЖ-600 | 20 |
ТНЖ-970 | 39 |
ТНЖ-1050 | 41 |
НЖ-45 | 2,5 |
НЖ-60 | 2,5 |
НЖ-80 | 2,5 |
НЖ-100 | 5 |
НК-45 | 2 |
KL-125 | 5 |
КМ-260 | 10 |
НК-55 | 2 |
KL-55 | 2 |
KL-65 | 2 |
НК-80 | 3 |
НК-125 | 5 |
НК-356 (6кл.) | 18 |
ТНК-300 (4-х кл.) | 13,5 |
ТНК-350 (4-х кл.) | 15 |
ТНК-400 | 16,5 |
ТНК-600 | 16,5 |
ТНК-950 | 38 |
ТНКШ-550 | 20 |
ВНЖК-300 | 12 |
КМ-300 | 12 |
ВНК-350 | 17 |
НКЛБ-70 | 2,5 |
НКН-60 | 3 |
Марка | Вес, кг |
---|---|
NKT-120 | 6,5 |
KL 120 | 5 |
KH-2000 | 102 |
HK-(без назв.), 4 кл. | 12 |
KPSH-220, 6 кл. | 12 |
КН 220Р | 14 |
GAZ KL-390 | 12 |
ELN-375 | 12 |
KM-80 | 7 |
AS-155 | 9 |
8 G 140 HM | 9 |
8 G 170 HM | 9 |
ELN-275 Ah | 9 |
ELN-136 Ah | 4,5 |
KM-180 | 7 |
86170 HM | 7 |
CN-412 | 49 |
NKT-160 | 6 |
KPM-375p | 13 |
KPM-280 | 8 |
HK NiFe | 50 |
KPH-150 | 7 |
KPM-160/KL 160 | 6 |
KPL-160 | 7 |
6 G 80 HM | 3,5 |
KH-550 | 20 |
KL-250 | 9 |
KPL-70 | 2,5 |
HK-150 | 7 |
KL-300 | 9 |
KH-150 | 9 |
KH-220 | 14,5 |
KL-180 | 6 |
KPH-220, 6 кл. | 14,5 |
Нк (нем.) | 7 |
АК-375 (Болгария) | 14,5 |
НК (бол. Индия), 6 кл. | 21,3 |
СК-400 | 18 |
КРН-350 | 16 |
AS-400 | 18 |
HKS-100 | 5 |
HKS-150 | 9 |
KH150 P | 9 |
SK-400 | 18 |
MC-180 | 9 |
HK-140 | 6 |
VHS-350, 6 кл. | 22 |
KPH-350, 6 кл. | 16 |
KPS-350 | 14,5 |
VHS-350 | 14,5 |
AS-130, 6 кл. | 18 |
KM-250 | 10 |
LFN-350 | 12,5 |
Марка | Вес, кг |
---|---|
ТПНЖ-250 | 15,5 |
ТПНЖ-550 | 31 |
Нк (3)- НКТБ 80 | 2,5 |
Марка баббита | Олово, % | Свинец | Сурьма | Медь | Железо | Висмут |
---|---|---|---|---|---|---|
Б83 | 77—83 | 0,35 | 10—12 | 5,6—6,5 | 0,10 | 0,05 |
Б16 | 15—17 | 62—68 | 15—17 | 1,5—2 | 0,08 | 0,10 |
Вверх
Мы используем файлы куки на вашем устройстве. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.